ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

RACE 30.5 km

en-Sex-Cat Category Gender BIB   Name YOB Club Finish 30
1 , 1 ,1 18-39 M Male 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 DYNAFIT GREECE 2:50:19.343
2 , 2 , 2 18-39 M Male 8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983 THE RUNNER`S PROJECT 2:57:32.797
3 , 3 , 3 18-39 M Male 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8 3:00:10.213
4 , 4 , 1 50+ M Male 79 THANAS HILAJ 1967 Ο.Ε.Β.Α.Σ 3:06:06.300
5 , 5 , 1 40-49 M Male 10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ 1970 MARATHON CLUB – DYNAFIT GREECE 3:10:19.320
6 , 6 , 4 18-39 M Male 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 DYNAFIT 3:23:05.897
7 , 7 , 2 40-49 M Male 66 MOHAMED. SAOUTE. 1971 ANTIPAROS EN PLO 3:24:02.383
8 , 8 , 3 40-49 M Male 1 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 URSA TEAM 3:33:19.907
9 , 9 , 5 18-39 M Male 82 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 1985 SPARTAN55MIN 3:33:20.753
10 , 10 , 4 40-49 M Male 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ 1978 3:38:41.533
11 , 11 , 6 18-39 M Male 58 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 MERRELL GREECE / EVIA TRAIL RUNNERS 3:40:03.937
12 , 12 , 5 40-49 M Male 81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1977 3:41:19.370
13 , 13 , 7 18-39 M Male 33 IOANNIS GAROUFAS 1982 GOJI BERRY TEAM 3:49:39.577
14 , 14 , 8 18-39 M Male 49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 1989 INSTINCT TRAIL TEAM GR 3:49:39.607
15 , 15 , 9 18-39 M Male 77 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ 1986 3:51:33.897
16 , 16 , 6 40-49 M Male 11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ 1969 ADVENDURE 3:51:43.420
17 , 17 , 7 40-49 M Male 73 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΣΟΣ 1978 3:53:02.820
18 , 1 ,1 18-39 W Female 5 .ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 DYNAFIT GREECE 3:57:11.067
19 , 18 , 10 18-39 M Male 85 VINCENT MATHEVET 1984 3:59:45.823
20 , 19 , 8 40-49 M Male 70 TASOS KARAPAS 1977 Ο.Π.Ο.Π. 4:00:34.853
21 , 2 , 1 40+ W Female 12 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 POWER BAR, AVC JEEP ANTONELIS, STOIKOS TEAM, ADVENDURE, ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4:01:21.020
22 , 20 , 2 50+ M Male 36 GIANNIS KOSTAKIS 1967 PATH RUNNERS 4:02:41.277
23 , 21 , 9 40-49 M Male 84 NICK RAPTOPOULOS 1978 PILABOX 4:03:05.203
24 , 22 , 11 18-39 M Male 38 DAMIEN ABRAM 1981 SERPENTINE 4:08:32.530
25 , 23 , 12 18-39 M Male 74 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987 WAKE UP STREET 4:08:53.833
26 , 3 , 2 18-39 W Female 87 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 1985 4:08:53.833
27 , 24 , 13 18-39 M Male 62 ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1984 4:25:00.003
28 , 25 , 3 50+ M Male 46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 4:27:57.370
29 , 26 , 14 18-39 M Male 43 GIORGOS KOKKOTAS 1984 4:28:26.037
30 , 4 , 3 18-39 W Female 71 ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΗ 1989 4:28:54.400
31 , 27 , 10 40-49 M Male 48 JOHN CHOUZOURIS 1975 4:34:46.050
32 , 28 , 11 40-49 M Male 67 ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1975 DIADRASIS 4:37:21.430
33 , 29 , 12 40-49 M Male 64 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 1969 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 4:37:50.460
34 , 30 , 15 18-39 M Male 83 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 1983 4:39:12.103
35 , 31 , 16 18-39 M Male 44 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS NATURE TRAIL/IRUN 4:39:13.413
36 , 32 , 17 18-39 M Male 16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:40:04.647
37 , 5 , 2 40+ W Female 35 GABI NAEGELE 1964 PATH RUNNERS 4:43:37.773
38 , 33 , 18 18-39 M Male 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ 1989 4:44:14.650
39 , 34 , 4 50+ M Male 55 ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ 1951 4:46:34.810
40 , 35 , 19 18-39 M Male 25 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 4:46:35.583
41 , 36 , 13 40-49 M Male 22 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΩΤΑΚΗΣ 1977 TOTALMANUAL PHYSIO & FITNESS STUDIO 4:47:26.790
42 , 37 , 14 40-49 M Male 59 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ 1971 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 4:48:16.463
43 , 38 , 5 50+ M Male 76 ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1963 4:51:05.793
44 , 6 , 3 40+ W Female 32 MARIANNA BERESCU 1975 PEDION TOU AREOS 4:51:34.303
45 , 39 , 15 40-49 M Male 23 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 4:56:28.477
46 , 7 , 4 18-39 W Female 52 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΡΑΣΗ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4:56:37.580
47 , 40 , 20 18-39 M Male 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1980 4:56:46.557
48 , 41 , 21 18-39 M Male 78 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΖΑΝΑΣ 1988 NAXOS ISLAND GYM 4:58:57.400
49 , 42 , 22 18-39 M Male 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 1986 Α. Π. Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 5:02:14.273
50 , 43 , 23 18-39 M Male 75 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1986 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 5:03:44.847
51 , 44 , 6 50+ M Male 42 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:08:28.273
52 , 45 , 24 18-39 M Male 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗΣ 1998 5:20:54.327
53 , 46 , 7 50+ M Male 57 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΣΔΥΑ 5:22:05.220
54 , 47 , 8 50+ M Male 30 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 5:22:05.457
55 , 48 , 9 50+ M Male 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ 1954 UTR 5:22:05.630
56 , 49 , 25 18-39 M Male 65 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ 1989 ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ROJAVA 5:25:34.857
57 , 50 , 10 50+ M Male 86 ΑΛΕΚΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1949 5:35:56.897
58 , 51 , 26 18-39 M Male 41 PANAGIOTIS DIAMANTIS 1991 5:36:10.507
59 , 52 , 11 50+ M Male 13 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ 1964 5:40:31.287
60 , 53 , 16 40-49 M Male 19 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 6:01:59.193
61 , 8 , 5 18-39 W Female 4 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 LA SPORTIVA TEAM GREECE DNF
62 , 54 , 12 50+ M Male 69 PARASKEVAS SALTAS 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ DNF
63 , 55 , 17 40-49 M Male 68 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ DNF

RACE 11km

en-Sex-Cat Category Gender BIB  Name YOB Club Finish 11
1 , 1 ,1 ALL Male 200 PERIKLIS RIPIS 1985 LASPORTIVA TEAM GREECE 1:04:29.197
2 , 2 , 2 ALL Male 308 ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1998 1:08:16.160
3 , 1 ,3 ALL Female 223 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 LA SPORTIVA TEAM 1:12:47.447
4 , 3 , 4 ALL Male 219 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΣ 1985 FLISVOS1974 1:13:35.370
5 , 4 , 5 ALL Male 299 ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ 1978 1:14:05.017
6 , 5 , 6 ALL Male 230 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΛΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:14:05.017
7 , 6 , 7 ALL Male 232 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 1976 1:14:36.980
8 , 7 , 8 ALL Male 279 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ 1988 BOULAMATSIS RESTAURANT 1:14:37.003
9 , 8 , 9 ALL Male 278 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 1:16:01.073
10 , 9 , 10 ALL Male 277 PHILIPP VAN AAKEN 1979 NAXIAKOS G.S 1:17:18.780
11 , 10 , 11 ALL Male 267 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1977 1:19:57.873
12 , 11 , 12 ALL Male 259 SIMON JOINT 1982 1:20:01.927
13 , 12 , 13 ALL Male 205 ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1988 1:20:51.243
14 , 13 , 14 ALL Male 291 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 2001 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 1:21:04.860
15 , 14 , 15 ALL Male 262 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 1:22:41.803
16 , 15 , 16 ALL Male 287 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1982 PAGONIS GREEK-SANDALS 1:23:12.237
17 , 2 , 17 ALL Female 252   ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ 1978 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 1:23:12.473
18 , 16 , 18 ALL Male 239 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1988 1:29:09.853
19 , 17 , 19 ALL Male 218 DANJEL GJECI 1988 1:29:13.513
20 , 18 , 20 ALL Male 228 STRATOS DEVELEKOS 1978 1:29:57.470
21 , 19 , 21 ALL Male 304 PADELIS XIOS 1990 1:30:52.660
22 , 20 , 22 ALL Male 257 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ 1994 1:31:51.873
23 , 21 , 23 ALL Male 248 STELIOS STAVROULAKIS 1992 1:32:04.660
24 , 22 , 24 ALL Male 207 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ 1974 1:32:40.980
25 , 23 , 25 ALL Male 311 ΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1959 1:33:05.593
26 , 24 , 26 ALL Male 249 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ 1998 1:33:50.130
27 , 25 , 27 ALL Male 237   JONATHAN GALLEY 1967 1:34:00.510
28 , 3 , 28 ALL Female 268 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:34:01.243
29 , 26 , 29 ALL Male 288   ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ 1979 1:35:45.527
30 , 27 , 30 ALL Male 266 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ 1986 1:35:46.857
31 , 28 , 31 ALL Male 310 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 2003 1:35:58.167
32 , 29 , 32 ALL Male 309 ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΟΡΝΑΤΙ 2004 1:35:58.167
33 , 4 , 33 ALL Female 220 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ 1979 Ο.Α.&Ψ.Δ. 1:36:00.933
34 , 5 , 34 ALL Female 307 ZANNA KHALBOLOEBA 1977 1:36:16.587
35 , 6 , 35 ALL Female 298 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1979 1:36:18.080
36 , 30 , 36 ALL Male 241 DIMITRIS CHATZISTEFANOU 1977 1:36:20.810
37 , 31 , 37 ALL Male 258 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 1959 1:38:49.630
38 , 32 , 38 ALL Male 251 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΚΡΗΣ 1992 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 1:38:53.663
39 , 33 , 39 ALL Male 231 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 1985 1:40:00.403
40 , 34 , 40 ALL Male 256 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1988 1:40:12.510
41 , 35 , 41 ALL Male 246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 1983 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 1:40:20.000
42 , 7 , 42 ALL Female 286 ΖΑΦ ΠΑΛΟΥΚΗ 1991 OUTDOORS GAMES RUNNING TEAM 1:40:30.227
43 , 8 , 43 ALL Female 250 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:40:36.563
44 , 36 , 44 ALL Male 206 ΣΥΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1974 1:41:57.133
45 , 37 , 45 ALL Male 295 KOSTAS KASTRANTAS 1978 1:42:43.120
46 , 38 , 46 ALL Male 255   ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1971 1:43:40.477
47 , 39 , 47 ALL Male 272 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 1985 1:44:34.743
48 , 40 , 48 ALL Male 273 ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 1986 1:44:35.133
49 , 9 , 49 ALL Female 37 ELEANA STAYER 1982 1:44:52.370
50 , 41 , 50 ALL Male 263 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:00.177
51 , 42 , 51 ALL Male 292 ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1989 LAS TORTUGAS DEL KOSTOS 1:45:16.777
52 , 43 , 52 ALL Male 275 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ 1975 ΑΕΠΕ 1:45:17.373
53 , 10 , 53 ALL Female 289 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΓΙΑ 1992 1:45:32.997
54 , 11 , 54 ALL Female 209 ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ 1965 ΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1:46:52.640
55 , 12 , 55 ALL Female 270 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗ 1979 1:46:58.930
56 , 44 , 56 ALL Male 284 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ 2001 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 1:47:00.993
57 , 13 , 57 ALL Female 285 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1979 1:47:55.920
58 , 14 , 58 ALL Female 271 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΥ 1978 1:49:12.350
59 , 15 , 59 ALL Female 213 ΙΡΙΣΑ ΛΕΚΑ 1991 1:50:05.787
60 , 45 , 60 ALL Male 233 LYSANDROS MONIODIS 1972 1:50:07.163
61 , 16 , 61 ALL Female 216 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ 1978 1:52:04.833
62 , 17 , 62 ALL Female 217 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ 1976 1:52:05.773
63 , 46 , 63 ALL Male 254 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 1984 1:52:05.787
64 , 47 , 64 ALL Male 261 ANASTASIOS TZAVELLAS 1984 1:52:05.787
65 , 18 , 65 ALL Female 221 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΗ 1991 1:53:20.933
66 , 19 , 66 ALL Female 242 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΑΚΗ 1986 FLYING GEESE RUNNING TEAM 1:56:48.510
67 , 20 , 67 ALL Female 282 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΣΤΙΚΑ 1983 1:56:48.777
68 , 21 , 68 ALL Female 253 ΚΑΘΥ ΜΠΛΕΤΣΑ 1983 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:57:21.820
69 , 22 , 69 ALL Female 204 THOMAI CHATZIPANAGIOTOU 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:59:33.933
70 , 48 , 70 ALL Male 226 ΣΠΥΡΟΣ ΦΥΚΑΣ 1977 1:59:33.933
71 , 23 , 71 ALL Female 269 ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 1980 2:05:40.300
72 , 24 , 72 ALL Female 208 ΒΑΝΑ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ 1978 2:07:13.240
73 , 25 , 73 ALL Female 244 ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1988 WAKE UP STREET 2:07:27.300
74 , 26 , 74 ALL Female 247 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ 1975 2:07:27.377
75 , 27 , 75 ALL Female 265 ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ 1978 OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM 2:07:39.860
76 , 49 , 76 ALL Male 229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ 1980 2:08:52.037
77 , 50 , 77 ALL Male 281 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ 1995 OUZO TEAM 2:10:23.190
78 , 28 , 78 ALL Female 297 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΙΩΤΗ 2001 UTR 2:11:16.067
79 , 29 , 79 ALL Female 302 ΜΙΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ 1971 2:15:27.543
80 , 51 , 80 ALL Male 294 CECIL MONG 1987 2:16:24.910
81 , 52 , 81 ALL Male 283 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ 1976 LAS TORTUGAS DEL KOSTOS 2:16:36.700
82 , 30 , 82 ALL Female 293 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΜΠΑΝΗ 1992 LAS TORTUGAS DEL KOSTOS 2:16:36.920
83 , 53 , 83 ALL Male 301 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ 1976 2:17:07.503
84 , 31 , 84 ALL Female 236 ΒΙΒΙΑΝ ΣΙΑΤΡΑ 1988 2:46:19.310
85 , 54 , 85 ALL Male 300 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ 1991 5:10:31.540
86 , 55 , 86 ALL Male 296 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ 1963 Σ.Ε.Β.Α.Σ ΝΑΞΟΥ DNF

Castle Trail 3km

n-Sex-Cat Category Gender BIB  Name YOB Club Finish Castle
1 , 1 ,1 18-39 M Male 77 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ 1986 0:07:54.393
2 , 2 , 1 ALL Male 408 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΓΗΣ 1999 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0:07:59.023
3 , 3 , 2 ALL Male 308 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1998 0:08:05.576
4 , 4 , 2 18-39 M Male 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8 0:08:09.470
5 , 5 , 1 40-49 M Male 10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ 1970 MARATHON CLUB – DYNAFIT GREECE 0:08:10.750
6 , 6 , 3 18-39 M Male 82 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 1985 SPARTAN55MIN 0:08:18.196
7 , 7 , 4 18-39 M Male 8 .ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983 THE RUNNER`S PROJECT 0:09:16.590
8 , 8 , 3 ALL Male 291 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 2001 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:09:17.806
9 , 9 , 4 ALL Male 460 AUREL MAMO 1990 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:09:28.813
10 , 10 , 5 ALL Male 445 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 2002 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:09:34.070
11 , 11 , 6 ALL Male 283 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ 1976 LAS TORTUGAS DEL KOSTOS 0:09:34.190
12 , 12 , 7 ALL Male 239   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1988 0:09:40.530
13 , 13 , 8 ALL Male 463 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΡΗΣ 2000 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:09:48.570
14 , 14 , 9 ALL Male 299   ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ 1978 0:09:48.756
15 , 15 , 1 50+ M Male 36   GIANNIS KOSTAKIS 1967 PATH RUNNERS 0:09:49.370
16 , 16 , 10 ALL Male 262 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:09:51.150
17 , 1 ,1 18-39 W Female   ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:09:51.940
18 , 2 , 2 18-39 W Female   ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 DYNAFIT GREECE 0:09:51.943
19 , 17 , 2 40-49 M Male 64   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 1969 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 0:09:53.830
20 , 18 , 5 18-39 M Male 44   ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS NATURE TRAIL/IRUN 0:09:58.540
21 , 19 , 3 40-49 M Male 84    NICK RAPTOPOULOS 1978 PILABOX 0:10:06.633
22 , 3 , 11 ALL Female 252   ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ 1978 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 0:10:07.506
23 , 20 , 12 ALL Male 456 ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΡΙΣΠΟΣ 2003 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:10:12.436
24 , 21 , 13 ALL Male 248   STELIOS STAVROULAKIS 1992 0:10:16.300
25 , 22 , 6 18-39 M Male 51 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ 1988 0:10:18.506
26 , 23 , 14 ALL Male 284 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ 2001 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:10:26.656
27 , 24 , 15 ALL Male 459 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ 1990 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:10:29.193
28 , 25 , 16 ALL Male 200 PERIKLIS RIPIS 1985 LASPORTIVA TEAM GREECE 0:10:29.613
29 , 26 , 4 40-49 M Male 67 ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1975 DIADRASIS 0:10:31.773
30 , 27 , 17 ALL Male 257 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ 1994 0:10:33.483
31 , 28 , 2 50+ M Male 46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:10:39.830
32 , 29 , 7 18-39 M Male 14   DIMITRIS TZETZELOS 1991 0:10:42.863
33 , 30 , 8 18-39 M Male 43    GIORGOS KOKKOTAS 1984 0:10:43.176
34 , 31 , 18 ALL Male 220   ΙΩΣΗΦ ΟΣΜΑΝ 1980 Ο.Α.&Ψ.Δ. 0:10:49.416
35 , 32 , 19 ALL Male 457 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2002 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:10:54.516
